GENTENAAR Dennis HOL 30/09/1975 Gardien 1.80 78
STEKELENBURG Maarten HOL 22/09/1982 Gardien 1.94 84
VERMEER Kenneth HOL 10/01/1986 Gardien 1.81 78
EMANUELSON Urby HOL 16/06/1986 Défenseur 1.76 66
GRYGERA Zdenek RTC 14/05/1980 Défenseur 1.84 79
HEITINGA Johnny HOL 15/11/1983 Défenseur 1.80 72
OGARARU George ROU 03/02/1980 Défenseur
STAM Jaap HOL 17/07/1972 Défenseur 1.91 90
VERMAELEN Thomas BEL 14/11/1985 Défenseur 1.80 73
VERTONGHEN Jan BEL 24/04/1987 Défenseur 1.89 79
ABORAH Stanley BEL 23/06/1987 Milieu 1.70 67
GABRI ESP 10/02/1979 Milieu 1.74 73
GARCIA JUNYENT Roger HOL 15/12/1976 Milieu 1.80 74
KROHN-DEHLI Michael DAN 06/06/1983 Milieu
LINDENBERGH Olaf HOL 06/02/1974 Milieu 1.76 74
MADURO Hedwiges HOL 13/02/1985 Milieu 1.84 79
SARPONG Jeffrey HOL 03/08/1988 Milieu 1.73 67
SNEIJDER Wesley HOL 09/06/1984 Milieu 1.70 67
BABEL Ryan HOL 19/12/1986 Attaquant 1.85 78
DE MUL Tom BEL 04/03/1986 Attaquant 1.73 67
HUNTELAAR Klaas Jan HOL 12/08/1983 Attaquant 1.86 78
MANUCHARYAN Edgar ARM 19/01/1987 Attaquant 1.72 65
MITEA Nicolae ROU 24/03/1985 Attaquant 1.68 61
PEREZ Kenneth DAN 29/08/1974 Attaquant 1.82 74
ROSALES Mauro ARG 24/02/1981 Attaquant 1.73 70
ROSENBERG Markus SUE 27/09/1982 Attaquant 1.78 74
TIMISELA Michael HOL 05/05/1986 Attaquant 1.76 67